pui-pt cess unpad
FOLU Net Sink 2030 JAWA BARAT
Pusat Unggulan Lingkungan dan Ilmu Keberlanjutan (PULIK) Universitas Padjadjaran
Yayasan Pelestarian Alam dan Kehidupan Liar Indonesia (IWF)
Revitalisasi Agroforestri Berbasis Warisan Budaya
untuk Meningkatkan Layanan Ekosistem Area Hutan dan Lahan
untuk Mendukung Pencapaian Target FOLU Net Sink 2030 di Jawa Barat
Kebon Talun
Perwujudan Filosofi Penempatan dalam budaya Sunda
Cadangan Karbon
Meningkatkan Cadangan Karbon Melalui Reboisasi dan Pencegahan Deforestasi
Tanaman Berkualitas
Daun Hijau Segar, Batang Kokoh, Perakaran Kuat, Varietas Unggul dan Produktivitas Tinggi
Pasokan Benih
Benih Berkualitas yang Tepat dan Unggul Untuk Menghasilkan Tanaman Berkualitas
Berkolaborasi bersama





Sistem pangan yang berkelanjutan berbasis warisan budaya
Co-design Sistem Bioproduksi Berbasis Warisan Budaya
| Tanaman | Nama latin | Produktivitas | Harga | Income/ha/tahun | Tinggi Tanaman | Toleransi Naungan | Kedalaman Akar | Jarak tanam | Umur Produktif | Tipe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Damar | Agathis dammara | 3 kg getah/pohon/bulan | Rp4000/kg | 72.000.000 | >50 m | tidak toleran | >3 m | 10 x 2 m | 18 sampai 50 tahun | 1 |
| Kopi | Coffea arabica | 2 ton per ha per tahun, 1-2 kg per pohon | Rp50.000/kg | 100.000.000 | 2,5 – 4 m (pangkas) | toleran | 30-60 cm | 2 x 3 m | 3 sampai 20 tahun | 3 |
| Jeruk purut | Citrus hystrix | 50 g per tanaman per tahun | Rp60.000/kg | 12.000.000 | 2 m (pangkas) | toleran hingga 57% | 60 cm | 5 x 5 m | 1 sampai 20 tahun | 3 |
| Bambu | Dendrocalamus asper | 5000 – 8000 batang per tahun | Rp10.000/batang | 50.000.000 | 20 m | tidak toleran | 40-60 cm | 5 x 5 m | 3 sampai 5 tahun | 1 |
| Alpukat Mentega | Persea americana | 25 kg per pohon per tahun | Rp10.000/kg | 100.000.000 | 3 m (cangkok) | toleran hingga 40% | 60-80 cm | 5 x 5 m | 5 hingga >20 tahun | 2 |
| Pisang | Musa sp. | 10-25 kg per pohon per tahun | Rp10000/kg | 100.000.000 | 2 – 4 m | tidak toleran | 75-150 cm | 3 x 3 m | 1 tahun | independen |
| Singkong | Manihot esculenta | 40 ton per ha per tahun | Rp1500 per kg | 60.000.000 | 2,5 – 4 m | tidak toleran | 50-60 cm | 1 x 1 m | 1 tahun | independen |
| Ganyong | Canna edulis | 40 ton per ha per tahun | Rp1500 per kg | 60.000.000 | 1,5 m | toleran | 50-60 cm | 1 x 1 m | 1 tahun | 3 |
| Jambu | Psidium guajava | 15 kg per pohon per tahun | Rp10.000/kg | 125.000.000 | 2 – 3 m (pangkas) | tidak toleran | 50 cm | 3 x 4 m | 2 sampai 15 tahun | independen |
| Kunyit | Curcuma longa | 8 ton per ha per tahun | Rp5000/kg | 40.000.000 | 40 – 100 cm | toleran | 25 cm | 30 x 40 cm | 1 tahun | 3 |
| Jahe | Zingiber officinale | 8 ton per ha per tahun | Rp10.000/kg | 80.000.000 | 30 – 100 cm | toleran | 25 cm | 30 x 60 cm | 1 tahun | 3 |
| Cabe areuy | Piper retrofractum | 1,2 kg per pohon per ha | Rp30.000/kg | 180.000.000 | > 2 m (rambat) | toleran | 35 – 60 cm | 1 x 2 m | 90 sampai 360 hari | 3 |
| Laja | Alpinia galanga | 13 ton per ha per tahun | Rp8000/kg | 104.000.000 | 1-2 meter | toleran | 30 cm | 30 x 60 cm | 1 tahun | 3 |
| Lada | Piper nigrum | 300 g per pohon per tahun | Rp60.000/kg | 90.000.000 | 1,5 m | toleran | 1-2 m | 1 x 2 m | 7 sampai 20 tahun | 3 |
| Terong Belanda | Solanum betaceum | 30 ton per ha | Rp7500/kg | 225.000.000 | 2-3 m | tidak toleran | 50-80 cm | 60 x 50 cm | 2 hingga 5 tahun | independen |
| Aren | Arenga pinnata | 750 kg kolang kaling, 45.000 L nira | Rp1000/L nira, Rp8000/kg kolang kaling | 51.000.000 | 25 m | tidak toleran | >3 m | 9 x 9 m | 7 sampai 23 tahun | 1 |
Flora yang berhasil tumbuh
Tanaman Berkualitas
Bambu
dendracalamus asper
± 5 – 10 C/batang
Alpukat
persea americano
± 30 – 60 C/pohon
Damar
agathis damara
± 30 – 60 C/pohon
Kopi
coffea arabica
± 1 – 2 kg C/pohon
Pisang
musa sp.
± 1 – 3 kg C/pohon
Layanan Ekosistem dan Penurunan Resiko Kebencanaan
Data Baseline Keanekaragaman Hayati
dan Laju Erosi di Lokus Kegiatan

Flora, nilai indeks keanekaragaman hayati 2,02 (sedang), indeks kemerataan 0,70 (merata)
Serangga, nilai indeks keanekaragaman hayati 2,79 (sedang), indeks kemerataan 0,87 (merata)
Burung, nilai indeks keanekaragaman hayati 2,94 (sedang), indeks kemerataan 0,89 (merata)
| No | Kelas | Laju Erosi (Ton/Ha/Tahun) | Kategori | Persentase | Luas (Ha) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | I | < 15 | Sangat Rendah | 0.00% | 0 |
| 2 | II | 15 - 60 | Rendah | 7.04% | 8.3072 |
| 3 | III | 60 - 180 | Sedang | 29.85% | 35.223 |
| 4 | IV | 180 - 480 | Tinggi | 44.28% | 52.2504 |
| 5 | V | > 480 | Sangat Tinggi | 18.83% | 22.2194 |

Flora, nilai indeks keanekaragaman hayati 2,00 (sedang), indeks kemerataan 0,62 (merata)
Serangga, indeks keanekaragaman hayati 2,85 (sedang), indeks kemerataan 0,90 (merata)
Burung, indeks keanekaragaman hayati 2,92 (sedang), indeks kemerataan 0,87 (merata)
| No | Kelas | Laju Erosi (Ton/Ha/Tahun) | Kategori | Persentase | Luas (Ha) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | I | < 15 | Sangat Rendah | 32.10% | 104.325 |
| 2 | II | 15 - 60 | Rendah | 55.82% | 18.915 |
| 3 | III | 60 - 180 | Sedang | 8.19% | 26.6175 |
| 4 | IV | 180 - 480 | Tinggi | 8.08% | 26.26 |
| 5 | V | > 480 | Sangat Tinggi | 45.80% | 148.85 |

Flora, nilai indeks keanekaragaman hayati 1,76 (tinggi), indeks kemerataan 0,52 (merata)
Serangga, indeks keanekaragaman hayati 3,11 (tinggi), indeks kemerataan 0,94 (merata)
Burung, indeks keanekaragaman hayati 2,79 (sedang), indeks kemerataan 0,87 (merata)
| No | Kelas | Laju Erosi (Ton/Ha/Tahun) | Kategori | Persentase | Luas (Ha) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | I | < 15 | Sangat Rendah | 16.09% | 37.6506 |
| 2 | II | 15 - 60 | Rendah | 23.89% | 55.9026 |
| 3 | III | 60 - 180 | Sedang | 42.96% | 100.5264 |
| 4 | IV | 180 - 480 | Tinggi | 15.85% | 37.089 |
| 5 | V | > 480 | Sangat Tinggi | 1.21% | 2.8314 |
Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca melalui penyimpanan dan penyerapan karbon
Data Baseline Serapan Karbon di Lokus Kegiatan

Nilai cadangan karbon di KHDPK Cikembang yaitu 2,85 ton/ha
Jenis tumbuhan yang memiliki cadangan karbon tertinggi yaitu:
- Suren sebesar 2,81 ton/ha,
- Rasamala sebesar 2,65 ton/ha,
- Pisang sebesar 2,51 ton/ha,
- Pinus sebesar 2,39 ton/ha,
- Kayu putih sebesar 1,14 ton/ha.

Nilai cadangan karbon di KHDPK Cihawuk yaitu 5,09 ton/ha
Jenis tumbuhan yang memiliki cadangan karbon tertinggi yaitu:
- Kayu Putih sebesar 4,84 ton/ha,
- Pisang sebesar 0,10 ton/ha,
- Pinus sebesar 0,09 ton/ha,
- Suren sebesar 0,04 ton/ha,
- Alpukat sebesar 0,03 ton/ha.

Nilai cadangan karbon di KHDPK Sukapura yaitu 2,13 ton/ha
Jenis tumbuhan yang memiliki cadangan karbon tertinggi yaitu:
- Kayu putih 0,65 ton/ha,
- Kopi sebesar 0,39 ton/ha,
- Jeruk Limau sebesar 0,22 ton/ha,
- Pinus sebesar 0,21 ton /ha,
- Rasamala sebesar 0,20 ton /ha.
Penanaman 23.515 bibit dengan potensi serapan karbon 0,41 Ton CO2eq, setara peningkatan 1,46% serapan Karbon
Revitalisasi Agroforestri Berbasis Warisan Budaya untuk Meningkatkan Layanan Ekosistem Area Hutan dan Lahan Untuk Mendukung Pencapaian Target FOLU NET SINK 2030 di Jawa Barat.
Kegiatan
Kegiatan Pelatihan Peningkatan Awareness KPS Mencil Lestari

Revitalisasi Agroforestri di Hulu Citarum: Upaya KPS Mencil Lestari…
Kegiatan Pelatihan Peningkatan Awareness Agroforestri Berbasis Warisan Budaya di LPHD Wanajaya

Transformasi Kehutanan Masyarakat: Revitalisasi Agroforestri Berbasis Warisan Budaya di Desa…
Pendampingan dan Monitoring di Desa Kubang dan Mekarmulya

Harmonisasi Budaya dan Alam: Langkah Strategis Desa Kubang dan Mekarmulya…
Artikel
Ti Ceri ka Kemasan: KPS Mencil Lestari Menata Ulang Jalan Kopi Cihawuk

Di lereng Cihawuk, musim kopi tidak hanya ditandai oleh buah…
Minculak: Kopi Cihawuk yang Dibangun dari Peurih-Peuheurna

Di Cihawuk, kopi tidak hanya datang sebagai aroma. Ia datang…
Kulit Kopi dan Cara Anak Muda Cihawuk Membaca Peluang

Di Cihawuk, kopi bukan hanya tanaman yang tumbuh di lereng.…
